Supplemental Rates
Supplemental Rates effective November 01, 2009
| Markets | Submarkets | Subscribers | 1x | 3x | 6x | 9x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | Alaska | 7,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| AL | Alabama | 41,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| AR | Arkansas | 24,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| AZ | Arizona Balance | 6,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| CA | Fresno / Stockton / Modesto | 22,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| CA | Northern California Balance | 10,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| CO | East / South / West Colorado | 16,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| DE | Delaware | 10,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| FL | Florida North | 42,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| GA | East / North / South Georgia | 35,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| HI | Hawaii | 17,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| IA | Central Iowa | 33,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| IA | Quad Cities Iowa | 14,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| ID | Idaho | 14,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| IL | Central Illinois | 29,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| KS | Kansas Central / South / West | 19,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MA | Massachusetts West | 21,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MD | Maryland Balance | 11,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| ME | Maine | 14,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MI | Michigan North / West | 59,000 | $11,210 | $10,090 | $9,560 | $9,320 | $8,970 |
| MN | Minnesota North / West / South | 22,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MO | Missouri Central | 24,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MS | Mississippi | 21,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| MT | Montana | 11,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NC | North Carolina Balance | 17,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NC | Winston Salem / Greensboro | 18,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| ND | North Dakota | 9,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NE | Nebraska | 23,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NH | New Hampshire | 17,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NM | New Mexico | 18,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NY | Mid Hudson New York | 17,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NY | Northeast New York | 16,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| NY | Northwest New York | 56,000 | $10,640 | $9,580 | $9,070 | $8,850 | $8,510 |
| OH | Ohio Northwest / Southeast | 22,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| OK | Oklahoma | 35,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| OR | East / Central Oregon | 16,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| PA | Harrisburg / Lancaster / York | 23,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| PA | Northeast Pennsylvania | 32,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| PA | West / Central Pennsylvania | 17,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| RI | Rhode Island | 15,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| SD | South Dakota | 10,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| TX | Texas East / Central | 21,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| TX | Texas West | 20,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| UT | Utah | 25,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| VT | Vermont | 7,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| WA | Washington State Central | 14,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| WV | West Virginia | 16,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
| WY | Wyoming | 6,000 | $8,080 | $7,270 | $6,870 | $6,710 | $6,460 |
**Please allow a 5% circulation variance in each market. Circulation appears in subscriber and select waiting room copies.


