Women's Lifestyle Supplemental Rates
Supplemental Rates effective October 19, 2011
| Markets | Submarkets | Subscribers | 1x | 3x | 6x | 9x | 12x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | Alaska | 6,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| AL | Alabama | 50,000 | $10,650 | $9,290 | $8,770 | $8,560 | $8,240 |
| AR | Arkansas | 30,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| AZ | Arizona Balance | 20,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| CA | California Balance | 34,000 | $7,250 | $6,320 | $5,960 | $5,820 | $5,600 |
| CO | East / South / West Colorado | 17,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| DE | Delaware | 11,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| FL | Florida North | 49,000 | $10,440 | $9,110 | $8,590 | $8,390 | $8,080 |
| GA | East / North / South Georgia | 41,000 | $8,730 | $7,620 | $7,190 | $7,020 | $6,760 |
| HI | Hawaii | 16,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| IA | Iowa | 51,000 | $10,860 | $9,480 | $8,940 | $8,730 | $8,410 |
| ID | Idaho | 15,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| IL | Central Illinois | 35,000 | $7,460 | $6,500 | $6,140 | $5,990 | $5,770 |
| KS | Kansas Central / South / West | 22,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MA | Massachusetts West | 22,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MD | Maryland Balance | 13,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| ME | Maine | 15,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MI | Michigan North / West | 61,000 | $12,990 | $11,340 | $10,700 | $10,440 | $10,060 |
| MN | Minnesota North / West / South | 25,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MO | Missouri Central | 29,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MS | Mississippi | 25,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| MT | Montana | 12,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NC | North Carolina Balance | 40,000 | $8,520 | $7,430 | $7,010 | $6,850 | $6,590 |
| ND | North Dakota | 11,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NE | Nebraska | 25,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NH | New Hampshire | 18,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NM | New Mexico | 20,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NY | Mid Hudson New York | 18,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NY | Northeast New York | 18,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| NY | Northwest New York | 62,000 | $13,210 | $11,520 | $10,870 | $10,610 | $10,220 |
| OH | Ohio Northwest / Southeast | 26,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| OK | Oklahoma | 39,000 | $8,310 | $7,250 | $6,840 | $6,670 | $6,430 |
| OR | East / Central Oregon | 18,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| PA | Pennsylvania Balance | 81,000 | $17,250 | $15,050 | $14,200 | $13,860 | $13,350 |
| RI | Rhode Island | 15,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| SD | South Dakota | 12,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| TX | Texas Balance | 55,000 | $11,720 | $10,220 | $9,640 | $9,410 | $9,070 |
| UT | Utah | 25,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| VT | Vermont | 7,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| WA | Washington State Central | 15,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| WV | West Virginia | 20,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
| WY | Wyoming | 7,000 | $7,250 | $6,310 | $5,950 | $5,800 | $5,580 |
Please allow a 5% circulation variance in each market. Circulation appears in subscriber and select waiting room copies.


